Luftpistole Mannschaft



Schützenkreis - Neckar-Zollern - Luftpistole 2018 / 2019 - Kreisliga

Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 10.03.2019

Wettkämpfe Gesamt Durchschn.
1 SV Sulz/Neckar 1 1403 1423 1361 1380 1402 1361 8330 1.388,3
2 SV Hochdorf 1385 1384 1366 1330 1360 1389 8214 1.369,0
3 SV Dornhan 1 1354 1343 1309 1359 1376 1380 8121 1.353,5
4 SAbt Weiden 1 1314 1370 1339 1324 1350 1359 8056 1.342,7
5 SV Weitingen 1306 1365 1339 1332 1345 1348 8035 1.339,2
6 SSV Starzach 2 1333 1340 1353 1339 1330 1324 8019 1.336,5
7 SV Nordstetten 3 1334 1350 1336 1333 1314 1326 7993 1.332,2
8 SV Nordstetten 4 1305 1301 1362 1364 1320 1318 7970 1.328,3
9 SSV Eutingen 1339 1301 1315 1316 1342 1332 7945 1.324,2
10 SV Sulz/Neckar 2 1294 1286 1304 1281 1321 1296 7782 1.297,0
11 SV Untertalheim 1200 1319 1307 1270 1289 1254 7639 1.273,2

Einzelschützen
2 Nico Haizmann SV Hochdorf 344 360 357 349 350 365 2125 354,2
5 Klaus Blümle SV Hochdorf 335 346 358 347 351 354 2091 348,5
36 Uli Katz SV Hochdorf 311 306 304 321 324 330 1896 316
50 Dieter Kreidler SV Hochdorf 352 336 329 327 340 1684 336,8
55 Karl Bergmann SV Hochdorf 325 322 322 313 332 1614 322,8
57 Dieter Gack SV Hochdorf 354 342 286 288 305 1575 315
70 Michael Hoffmann SV Hochdorf 291 291 291